I premi che hanno colmato il podio d'onore delle Ugopiadi sono stati gentilmente offerti da:
100mt carlini
Ecco i risultati della finalissima!!
| Carlino | Tempo (sec) | Città | ![]() |
| Boh Boh | 3,38 | Verbania | |
| Sophie | 3,40 | Trieste | |
| Mozart | 3,56 | Pavullo nel Frignano (Mo) | |
| Attila | 3,81 | Vercelli | |
| Emma | 4,16 | Livorno | |
| Giotto | 4,22 | Rivarolo del Re (Cr) |
Maratona
Dopo una estenuante maratona ecco i vincitori...
| Carlino | Città | ![]() |
| Giotto | Rivarolo del Re (Cr) | |
| Boh Boh | Verbania | |
| Mozart & Lapo | Pavullo nel Frignano (Mo) - Marghera (Ve) |
Miglior costume per il carlino Pride
Non era una competizione fisica ma hanno ricevuto la loro meritate medaglea, complimenti all'oro di Carlotta
| Carlino | Città | ![]() |
| Carlotta | Torino | |
| Daxter | Barberino Val d'Elsa | |
| Igor | Livorno |
Un doveroso ringraziamento a tutti coloro che hanno partecipato alla sfilata. Avete stupito tutti per fantasia e qualità dei costumi, avremmo voluto premiarvi tutti!