I premi che hanno colmato il podio d'onore delle Ugopiadi sono stati gentilmente offerti da:
100mt carlini
Ecco i risultati della finalissima!!
| Carlino | Tempo (sec) | Città | ![]() |
| Lapo | 3,22 | Marghera (Ve) | |
| Sophie | 3,38 | Trieste | |
| Mambo | 3,53 | Parma | |
| Emma | 3,59 | Fano | |
| Daxter | 3,62 | Barberino Val d'Elsa (Fi) | |
| Dorotea | 3,75 | Trieste |
100mt carlini con ostacoli
Adesso i risultati della finali 100mt ostacoli....
| Carlino | Tempo (sec) | Città | ![]() |
| Boh Boh | 3,31 | Verbania | |
| Gastone | 3,72 | Cesena | |
| Emma | 4,57 | Fano | |
| Frank | 4,64 | Rignano sull'Arno (Fi) | |
| Orfeo | 5,03 | Livorno | |
| Oscar Paco | 5,69 | Santo Stefano Magra (Sp) |
Maratona
Dopo una estenuante maratona ecco i vincitori...
| Carlino | Città | |
| Lapo | Marghera (Ve) | |
| Boh Boh | Verbania | |
| Giotto | Cremona |
Miglior costume per il carlino Pride
Non era una competizione fisica ma ha ricevuto la sua meritata medaglia, complimenti Frank
Un doveroso ringraziamento a tutti coloro che hanno partecipato alla sfilata. Avete stupito tutti per fantasia e qualità dei costumi, avremmo voluto premiarvi tutti!